Falez 1+4 Osmanlı Şerbeti Gül Bidon (4x6kg), endüstriyel kullanım ve toplu tüketim için tasarlanmış konsantre bir içecek çözümüdür. Falez Meyve Suyu tarafından üretilen bu ürün, geleneksel Osmanlı reçetelerine sadık kalınarak hazırlanır.
Ürün Özellikleri
- Konsantre Oranı: 1 birim şerbet, 4 birim su ile karıştırılarak hazırlanır (1+4).
- İçerik: Özel "reçellik gül" (okka gülü) kullanılarak üretilir ve kendine has bir aromaya sahiptir.
- Ambalaj Yapısı: 6 kg'lık PE bidonlarda sunulur. Bir koli içerisinde 4 adet 6 kg'lık bidon bulunmaktadır (Toplam 24 kg).
- Kullanım Alanı: Oteller, restoranlar, kafeler ve büyük organizasyonlar için idealdir.
- Saklama Koşulları: Güneş görmeyen, serin ve kuru yerlerde muhafaza edilmelidir.
Hazırlanışı
- Bir kap içerisine 1 ölçek Falez Osmanlı Şerbeti Gül konsantresi dökün.
- Üzerine 4 ölçek soğuk su ilave edin.
- Karıştırarak servis yapın. Daha ferah bir içim için buz ve taze nane yaprakları eklenebilir.
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 400,00 TL | 800,00 TL |
| 3 taksit | 266,67 TL | 800,00 TL |
| 6 taksit | 133,33 TL | 800,00 TL |
| 9 taksit | 88,89 TL | 800,00 TL |
| 10 taksit | 80,00 TL | 800,00 TL |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 400,00 TL | 800,00 TL |
| 3 taksit | 266,67 TL | 800,00 TL |
| 6 taksit | 133,33 TL | 800,00 TL |
| 9 taksit | 88,89 TL | 800,00 TL |
| 10 taksit | 80,00 TL | 800,00 TL |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 400,00 TL | 800,00 TL |
| 3 taksit | 266,67 TL | 800,00 TL |
| 6 taksit | - | - |
| 9 taksit | - | - |
| 10 taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 400,00 TL | 800,00 TL |
| 3 taksit | 266,67 TL | 800,00 TL |
| 6 taksit | 133,33 TL | 800,00 TL |
| 9 taksit | 88,89 TL | 800,00 TL |
| 10 taksit | 80,00 TL | 800,00 TL |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | - | - |
| 3 taksit | 266,67 TL | 800,00 TL |
| 6 taksit | 133,33 TL | 800,00 TL |
| 9 taksit | 88,89 TL | 800,00 TL |
| 10 taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 400,00 TL | 800,00 TL |
| 3 taksit | 266,67 TL | 800,00 TL |
| 6 taksit | 133,33 TL | 800,00 TL |
| 9 taksit | - | - |
| 10 taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | - | - |
| 3 taksit | 266,67 TL | 800,00 TL |
| 6 taksit | 133,33 TL | 800,00 TL |
| 9 taksit | 88,89 TL | 800,00 TL |
| 10 taksit | - | - |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 400,00 TL | 800,00 TL |
| 3 taksit | 266,67 TL | 800,00 TL |
| 6 taksit | 133,33 TL | 800,00 TL |
| 9 taksit | 88,89 TL | 800,00 TL |
| 10 taksit | 80,00 TL | 800,00 TL |
| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | - | - |
| 3 taksit | 266,67 TL | 800,00 TL |
| 6 taksit | 133,33 TL | 800,00 TL |
| 9 taksit | 88,89 TL | 800,00 TL |
| 10 taksit | - | - |
⭐️⭐️⭐️⭐️ Nazan B.
Ambalaj özenliydi, teşekkürler.
⭐️⭐️⭐️⭐️ Mehmet S.
Sorunsuz alışveriş, teşekkürler.
⭐️⭐️⭐️⭐️ Nazan H.
Kargo geç geldi, ambalaj hasarlıydı.